Trang chủ Bảng xếp hạng BXH FIFA – Bảng xếp hạng bóng đá thế giới mới nhất 2023

BXH FIFA – Bảng xếp hạng bóng đá thế giới mới nhất 2023

XHKV ĐTQG XH FIFA Điểm hiện tại Điểm trước Điểm+/- XH+/- Khu vực
1 Argentina 1 1901 1860 41 0 Nam Mỹ
2 Pháp 2 1854 1837 17 0 Châu Âu
3 Tây Ban Nha 3 1835 1730 105 5 Châu Âu
4 Anh 4 1812 1788 24 1 Châu Âu
5 Braxin 5 1785 1791 -6 -1 Nam Mỹ
6 Bỉ 6 1772 1797 -25 -3 Châu Âu
7 Hà Lan 7 1758 1747 11 0 Châu Âu
8 Bồ Đào Nha 8 1741 1746 -5 -2 Châu Âu
9 Colombia 9 1727 1670 57 3 Nam Mỹ
10 Ý 10 1714 1724 -10 0 Châu Âu
11 Uruguay 11 1713 1664 49 3 Nam Mỹ
12 Croatia 12 1701 1727 -26 -3 Châu Âu
13 Đức 13 1686 1647 39 3 Châu Âu
14 Morocco 14 1669 1669 0 -2 Châu Phi
15 Thụy sĩ 15 1654 1618 36 4 Châu Âu
16 Mỹ 16 1641 1675 -34 -5 Concacaf
17 Mexico 17 1635 1652 -17 -2 Concacaf
18 Nhật Bản 18 1628 1628 0 -1 Châu Á
19 Senegal 19 1623 1623 0 -1 Châu Phi
20 Iran 20 1611 1611 0 0 Châu Á
21 Đan mạch 21 1607 1610 -3 0 Châu Âu
22 Áo 22 1591 1560 31 3 Châu Âu
23 Nam Triều Tiên 23 1572 1572 0 -1 Châu Á
24 Châu Úc 24 1571 1571 0 -1 Châu Á
25 Ukraine 25 1567 1566 1 -1 Châu Âu
26 Thổ Nhĩ Kì 26 1533 1493 40 16 Châu Âu
27 Ecuador 27 1530 1518 12 3 Nam Mỹ
28 Ba Lan 28 1523 1540 -17 -2 Châu Âu
29 Thụy Điển 29 1522 1522 0 -1 Châu Âu
30 Wales 30 1521 1521 0 -1 Châu Âu
31 Hungary 31 1518 1528 -10 -4 Châu Âu
32 Serbia 32 1506 1513 -7 0 Châu Âu
33 Nga 33 1506 1506 0 0 Châu Âu
34 Qatar 34 1504 1504 0 1 Châu Á
35 Panama 35 1502 1482 20 8 Concacaf
36 Philippines 36 1502 1502 0 0 Châu Phi
37 Venezuela 37 1501 1442 59 17 Nam Mỹ
38 Ivory Coast 38 1499 1499 0 -1 Châu Phi
39 Nigeria 39 1498 1498 0 -1 Châu Phi
40 Canada 40 1494 1462 32 8 Concacaf
41 Tunisia 41 1494 1494 0 0 Châu Phi
42 Peru 42 1489 1514 -25 -11 Nam Mỹ
43 Chile 43 1489 1495 -6 -3 Nam Mỹ
44 Slovakia 44 1479 1468 11 1 Châu Âu
45 Rumani 45 1474 1462 12 2 Châu Âu
46 Algeria 46 1474 1474 0 -2 Châu Phi
47 Cộng hòa Séc 47 1473 1505 -32 -13 Châu Âu
48 Scotland 48 1472 1496 -24 -9 Châu Âu
49 Costa Rica 49 1469 1454 15 3 Concacaf
50 Na Uy 50 1466 1466 0 -4 Châu Âu
51 Cameroon 51 1458 1458 0 -2 Châu Phi
52 Slovenia 52 1457 1430 27 5 Châu Âu
53 Mali 53 1456 1456 0 -3 Châu Phi
54 Hy Lạp 54 1455 1455 0 -3 Châu Âu
55 Iraq 55 1433 1433 0 0 Châu Á
56 Ả Rập Xê Út 56 1431 1431 0 0 Châu Á
57 Nam Phi 57 1415 1416 -1 2 Châu Phi
58 Ireland 58 1403 1403 0 2 Châu Âu
59 Jamaica 59 1401 1442 -41 -6 Concacaf
60 Democratic Rep Congo 60 1400 1400 0 1 Châu Phi
61 Uzbekistan 61 1397 1397 0 1 Châu Á
62 Paraguay 62 1396 1426 -30 -4 Nam Mỹ
63 Phần Lan 63 1393 1393 0 0 Châu Âu
64 Ghana 64 1381 1381 0 0 Châu Phi
65 Cape Verde 65 1380 1380 0 0 Châu Phi
66 Albania 66 1375 1378 -3 0 Châu Âu
67 Burkina Faso 67 1375 1375 0 0 Châu Phi
68 Jordan 68 1374 1374 0 0 Châu Á
69 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 69 1368 1368 0 0 Châu Á
70 Georgia 70 1361 1339 22 4 Châu Âu
71 Iceland 71 1353 1353 0 -1 Châu Âu
72 North Macedonia 72 1348 1348 0 -1 Châu Âu
73 Montenegro 73 1345 1345 0 -1 Châu Âu
74 Northern Ireland 74 1341 1341 0 -1 Châu Âu
75 Bosnia and Herzegovina 75 1332 1332 0 0 Châu Âu
76 Oman 76 1326 1326 0 0 Châu Á
77 Guinea 77 1324 1324 0 0 Châu Phi
78 Israel 78 1312 1312 0 1 Châu Âu
79 Honduras 79 1311 1312 -1 -1 Concacaf
80 Bahrain 80 1302 1302 0 1 Châu Á
81 El Salvador 81 1302 1303 -1 -1 Concacaf
82 Bungari 82 1295 1295 0 0 Châu Âu
83 Gabon 83 1288 1288 0 0 Châu Phi
84 Luxembourg 84 1276 1276 0 1 Châu Âu
85 Haiti 85 1274 1274 0 1 Concacaf
86 Curacao 86 1272 1272 0 1 Concacaf
87 Trung Quốc 87 1267 1267 0 1 Châu Á
88 Equatorial Guinea 88 1260 1260 0 1 Châu Phi
89 Bolivia 89 1258 1281 -23 -5 Nam Mỹ
90 Angola 90 1255 1249 6 2 Châu Phi
91 Benin 91 1254 1254 0 0 Châu Phi
92 Zambia 92 1249 1257 -8 -2 Châu Phi
93 Syrian 93 1246 1246 0 0 Châu Á
94 New Zealand 94 1245 1197 48 13 Châu Úc
95 Uganda 95 1242 1242 0 -1 Châu Phi
96 Palestine 96 1231 1231 0 -1 Châu Á
97 Armenia 97 1230 1230 0 -1 Châu Âu
98 Namibia 98 1221 1220 1 -1 Châu Phi
99 Belarus 99 1219 1219 0 -1 Châu Âu
100 Trinidad và Tobago 100 1219 1219 0 -1 Concacaf
101 Thái Lan 101 1218 1218 0 -1 Châu Á
102 Kyrgyzstan 102 1213 1213 0 -1 Châu Á
103 Tajikistan 103 1212 1212 0 -1 Châu Á
104 Mozambique 104 1208 1205 3 -1 Châu Phi
105 Madagascar 105 1203 1203 0 -1 Châu Phi
106 Kosovo 106 1203 1203 0 -1 Châu Âu
107 Guatemala 107 1198 1198 0 -1 Concacaf
108 Kenya 108 1197 1195 2 0 Châu Phi
109 Kazakhstan 109 1193 1193 0 0 Châu Âu
110 Bắc Triều Tiên 110 1183 1183 0 0 Châu Á
111 Azerbaijan 111 1179 1179 0 0 Châu Âu
112 Mauritania 112 1177 1177 0 0 Châu Phi
113 Tanzania 113 1174 1174 0 1 Châu Phi
114 Guinea Bissau 114 1168 1168 0 1 Châu Phi
115 Việt Nam 115 1168 1168 0 1 Châu Á
116 Lebanon 116 1167 1167 0 1 Châu Á
117 Libya 117 1165 1165 0 1 Châu Phi
118 Congo 118 1162 1175 -13 -5 Châu Phi
119 Comoros 119 1159 1158 1 0 Châu Phi
120 Đi 120 1158 1158 0 0 Châu Phi
121 Sudan 121 1152 1152 0 0 Châu Phi
122 Sierra Leone 122 1149 1149 0 0 Châu Phi
123 Estonia 123 1146 1146 0 0 Châu Âu
124 Ấn Độ 124 1139 1139 0 0 Châu Á
125 Niger 125 1139 1126 13 3 Châu Phi
126 Malawi 126 1137 1137 0 -1 Châu Phi
127 Síp 127 1136 1136 0 -1 Châu Âu
128 Cộng hòa trung phi 128 1129 1129 0 -1 Châu Phi
129 Zimbabwe 129 1126 1123 3 0 Châu Phi
130 Nicaragua 130 1119 1119 0 0 Concacaf
131 Rwanda 131 1114 1114 0 0 Châu Phi
132 Gambia 132 1112 1112 0 0 Châu Phi
133 Indonesia 133 1108 1108 0 1 Châu Á
134 Malaysia 134 1107 1107 0 1 Châu Á
135 Lithuania 135 1100 1100 0 1 Châu Âu
136 Kuwait 136 1098 1098 0 1 Châu Á
137 Latvia 137 1095 1095 0 1 Châu Âu
138 Faroe Islands 138 1093 1093 0 1 Châu Âu
139 Burundi 139 1091 1091 0 1 Châu Phi
140 Suriname 140 1087 1087 0 1 Concacaf
141 Quần đảo Solomon 141 1075 1110 -35 -8 Châu Úc
142 Liberia 142 1067 1067 0 0 Châu Phi
143 Ethiopia 143 1066 1066 0 0 Châu Phi
144 Turkmenistan 144 1065 1065 0 0 Châu Á
145 Botswana 145 1063 1063 0 0 Châu Phi
146 Saint Kitts and Nevis 146 1059 1059 0 0 Concacaf
147 Philippines 147 1053 1053 0 0 Châu Á
148 Antigua Barbuda 148 1052 1052 0 0 Concacaf
149 Lesotho 149 1046 1050 -4 0 Châu Phi
150 Cộng hòa Dominica 150 1045 1045 0 0 Concacaf
151 Afghanistan 151 1034 1034 0 0 Châu Á
152 Moldova 152 1033 1033 0 0 Châu Âu
153 Fiji 153 1033 984 49 13 Châu Úc
154 Guyana 154 1026 1026 0 -1 Concacaf
155 Eswatini 155 1025 1025 0 -1 Châu Phi
156 Yemen 156 1021 1021 0 -1 Châu Á
157 Puerto Rico 157 1020 1020 0 -1 Concacaf
158 Tahiti 158 1016 999 17 3 Châu Úc
159 Hong Kong 159 1011 1011 0 -2 Châu Á
160 New Caledonia 160 1008 1008 0 -2 Châu Úc
161 Singapore 161 1008 1008 0 -2 Châu Á
162 Vanuatu 162 1005 972 33 8 Châu Úc
163 Maldives 163 1003 1003 0 -3 Châu Á
164 Andorra 164 996 996 0 -2 Châu Âu
165 Chinese Taipei 165 991 991 0 -2 Châu Á
166 Myanmar 166 988 988 0 -2 Châu Á
167 Cuba 167 984 975 9 2 Concacaf
168 Papua New Guinea 168 984 985 -1 -3 Châu Úc
169 phía nam Sudan 169 980 980 0 -2 Châu Phi
170 St. Lucia 170 979 979 0 -2 Concacaf
171 Bermuda 171 971 971 0 0 Concacaf
172 Malta 172 970 970 0 0 Châu Âu
173 Grenada 173 953 953 0 0 Concacaf
174 St. Vincent Grenadines 174 938 938 0 0 Concacaf
175 Nepal 175 935 935 0 0 Châu Á
176 Montserrat 176 934 934 0 0 Concacaf
177 Barbados 177 932 932 0 0 Concacaf
178 Chad 178 929 929 0 0 Châu Phi
179 Mauritius 179 927 927 0 0 Châu Phi
180 Campuchia 180 924 924 0 0 Châu Á
181 Dominica 181 912 912 0 1 Concacaf
182 Bhutan 182 904 904 0 1 Châu Á
183 Belize 183 901 901 0 1 Concacaf
184 Bangladesh 184 896 896 0 1 Châu Á
185 Ma Cao 185 896 896 0 1 Châu Á
186 Cook Islands 186 896 896 0 1 Châu Úc
187 American Samoa 187 890 890 0 1 Châu Úc
188 Lào 188 889 889 0 1 Châu Á
189 Mông Cổ 189 884 884 0 1 Châu Á
190 Brunei Darussalam 190 881 881 0 1 Châu Á
191 Sao Tome Principe 191 878 878 0 1 Châu Phi
192 Samoa 192 876 920 -44 -11 Châu Úc
193 Djibouti 193 875 875 0 0 Châu Phi
194 Aruba 194 873 873 0 0 Concacaf
195 Cayman Islands 195 855 864 -9 0 Concacaf
196 Timor Leste 196 843 843 0 0 Châu Á
197 Pakistan 197 842 842 0 0 Châu Á
198 Gibraltar 198 836 836 0 0 Châu Âu
199 Liechtenstein 199 835 835 0 0 Châu Âu
200 Tonga 200 833 833 0 0 Châu Úc
201 Seychelles 201 831 831 0 0 Châu Phi
202 Somalia 202 829 829 0 0 Châu Phi
203 Bahamas 203 823 823 0 0 Concacaf
204 Guam Island 204 821 821 0 0 Châu Á
205 Sri Lanka 205 820 820 0 0 Châu Á
206 Turks Caicos Islands 206 817 817 0 0 Concacaf
207 British Virgin Islands 207 801 801 0 0 Concacaf
208 US Virgin Islands 208 797 797 0 0 Concacaf
209 Anguilla 209 779 779 0 0 Concacaf
210 San Marino 210 739 739 0 0 Châu Âu
https://kuwin.gg/ https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/