Trang chủ Bảng xếp hạng Bảng xếp hạng cúp C1 – BXH UEFA Champions League 2022/23

Bảng xếp hạng cúp C1 – BXH UEFA Champions League 2022/23

A Đội ST T H B HS Đ
1 6 5 0 1 14 15
2 6 5 0 1 11 15
3 6 2 0 4 -5 6
4 6 0 0 6 -20 0
B Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 0 2 5 12
2 6 3 2 1 3 11
3 6 1 2 3 -4 5
4 6 1 2 3 -4 5
C Đội ST T H B HS Đ
1 6 6 0 0 16 18
2 6 3 1 2 3 10
3 6 2 1 3 0 7
4 6 0 0 6 -19 0
D Đội ST T H B HS Đ
1 6 3 2 1 2 11
2 6 3 1 2 -1 10
3 6 2 1 3 -1 7
4 6 2 0 4 0 6
E Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 6 13
2 6 3 1 2 5 10
3 6 1 3 2 -4 6
4 6 1 1 4 -7 4
F Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 1 1 9 13
2 6 4 0 2 4 12
3 6 1 3 2 -2 6
4 6 0 2 4 -11 2
G Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 2 0 12 14
2 6 2 3 1 5 9
3 6 1 2 3 -6 5
4 6 0 3 3 -11 3
H Đội ST T H B HS Đ
1 6 4 2 0 9 14
2 6 4 2 0 9 14
3 6 1 0 5 -4 3
4 6 1 0 5 -14 3